Yueqing Yuhua Mould Co., Ltd.产品展示
Position:Home > Product > Terminal Blocks & Connectors > Terminal Blocks
Prev
Next

Terminal Blocks

Time:2022-06-17

◆ PE, polyethylene applicable temperature: - 40 ℃ to 65 ℃, instantaneous temperature: 80 ℃

◆ PP, polypropylene applicable temperature: - 30 ℃ to 90 ℃, instantaneous temperature up to 110 ℃

◆ PA, nylon 66 applicable temperature: -35 ℃ to 120 ℃, and the instantaneous temperature can reach 140 ℃

◆ brass and iron screws

◆ applicable voltage range: 250 - 450V

Product Detail
 U Type
Item NO. L(mm) W(mm) H(mm) A(mm) B(mm) ApertureΦ(mm) Rated Voltage Rated Current Wire Range
TBS-3A 90.3 15.5 11.5 6 7.7 φ3.0 380V 3A 2.5-4.0mm²
TBS-6A 110.5 15.5 12.4 6.5 9.5 φ3.2 380V 6A 4.0-6.0mm²
TBS-10A 116.7 20 14.9 8 10 φ4 380V 10A 6.0-10.0mm²
TBS-16A 136.8 21.5 16.7 10 11.7 φ4.2 380V 16A 10.0-12.0mm²
TBS-20A 153.5 24.5 17.4 11.5 13.2 φ4.3 380V 20A 12.0-14.0mm²
TBS-30A 164.6 25 18.8 12 14.1 φ5.5 380V 30A 16mm²
TBS-60A 187.6 29 23.5 12 16 φ6.8 380V 60A 25mm²
TBS-80A 205 33 27 15 17 φ7.0 400V 80A 35mm²
TBS-100A 250 46 31 22 21 φ9.0 400V 100A 40mm²
 H Type
Item NO. L(mm) W(mm) H(mm) A(mm) B(mm) ApertureΦ(mm) Rated Voltage Rated Current Wire Range
TBS-3A 90.8 15.5 12.4 6 7.8 φ3.0 380V 3A 2.5-4.0mm²
TBS-6A 111.4 15.5 13.5 6.5 9.6 φ3.2 380V 6A 4.0-6.0mm²
TBS-10A 116.4 20 15.3 8 10 φ4 380V 10A 6.0-10.0mm²
TBS-16A 133.8 22.7 16 10 11.5 φ4.2 380V 16A 10.0-12.0mm²
TBS-20A 152.2 24.6 16 11.5 13.2 φ4.2 380V 20A 12.0-14.0mm²
TBS-30A 162 25 19.3 12 13.9 φ5.5 380V 30A 16mm²
TBS-60A 184.6 28.6 23 12 15.8 φ6.8 380V 60A 25mm²

TEL

86-133 6276 9178
TEL:

Focus
WeChat

Wechat QR code

Customer
Email

WHATS

WHATSAPP
Inquiry
X
M
Inquiry
X