>
| Item NO. | A.W.G mm² | Color | ||
| T1 | 22-18A.W.G 0.5-1.0mm² | Red | ||
| T2 | 20-16A.W.G 0.75-1.5mm² | Blue | ||
| T5 | 18-14A.W.G 1.0-2.5mm² | Yellow | ||
| Item NO. | Dimension | A.W.G | ||
| W (mm) | L(mm) | mm | Color | |
| KW-3 | 20 | 27 | 22-18 A.W.G 0.5-1.0mm² | Red |
| KW-4 | 20 | 27 | 18-14 A.W.G 1.0-2.5mm² | Blue |
| KW-5 | 20 | 34.5 | 12-10 A.W.G 4-6mm² | Yellow |
| KW-6 | - | - | 22-20 A.W.G 0.5-0.75mm² | Red |

Wechat QR code

