编 号 | 透明色编号 | 极数 | 电气规格 | 线径范围 |
Item NO. | Transparent Color Number | Poles | Electrical Ratings | Clamping Area Wire Range |
N102 | N112 | 2 | 32A 400V | 硬线/Solid wire:0.08-4.0mm² |
软线/Solid wire:0.08-2.5mm² | ||||
N103 | N113 | 3 | 32A 400V | 硬线/Solid wire:0.08-4.0mm² |
软线/Solid wire:0.08-2.5mm² | ||||
N104 | N114 | 4 | 32A 400V | 硬线/Solid wire:0.08-4.0mm² |
软线/Solid wire:0.08-2.5mm² | ||||
N105 | N115 | 5 | 32A 400V | 硬线/Solid wire:0.08-4.0mm² |
软线/Solid wire:0.08-2.5mm² | ||||
N108 | N118 | 8 | 32A 400V | 硬线/Solid wire:0.08-4.0mm² |
软线/Solid wire:0.08-2.5mm² |