编 号 | L(长) | W(宽) | (最大)捆扎范围 | 最小拉力 | ||
Item NO. | (mm) | Max.Bundle DIA.(mm) | Min.Loop Tensile Strength | |||
Inch | mm | LBS | KGS | |||
YH-350RH | 13 3/4″ | 350 | 7.6 | 90 | 120 | 55 |
YH-400RH | 15 3/4″ | 400 | 7.6 | 105 | 120 | 55 |
编 号 | L(长) | W(宽) | (最大)捆扎范围 | 最小拉力 | ||
Item NO. | (mm) | Max.Bundle DIA.(mm) | Min.Loop Tensile Strength | |||
Inch | mm | LBS | KGS | |||
YH-350RH | 13 3/4″ | 350 | 7.6 | 90 | 120 | 55 |
YH-400RH | 15 3/4″ | 400 | 7.6 | 105 | 120 | 55 |
上一篇:金属壳探测扎带
下一篇:可松式扎带(活用型)