编 号 | L(长) | W(宽) | (最大)捆扎范围 | 最小拉力 Tensile Strength | ||
Item NO. | Inch | mm | (mm) | Max.Bundle DIA. (mm) | LBS | KGS |
YH-100RWT | 4″ | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 |
YH-150RWT | 6″ | 150 | 35 | 35 | 40 | 18 |
编 号 | L(长) | W(宽) | (最大)捆扎范围 | 最小拉力 Tensile Strength | ||
Item NO. | Inch | mm | (mm) | Max.Bundle DIA. (mm) | LBS | KGS |
YH-100RWT | 4″ | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 |
YH-150RWT | 6″ | 150 | 35 | 35 | 40 | 18 |
上一篇:可松式扎带(反穿型)
下一篇:可松式扎带(双孔型)